Autocut定制的控制系統:
★ 內置自主研發生產的高頻放電回路,能保障每次的放電加工均勻、穩定、高效;
★ 優化的高剛性床身底座,高穩定性的C型機械結構;
★ X、Y軸采用臺灣上銀/銀泰進口精密級線性導軌配置,精度持久穩定;
★ X、Y軸采用臺灣上銀/銀泰進口精密級絲桿配置,精度持久穩定;
★ X、Y軸采(cai)用日(ri)本進口松(song)下伺服電
產品詳情:
LW系列 中走絲線切割機 | ||||||
機床型號 | LW-400 | LW-500 | LW-630F | LW-800F | LW-1000F | |
工作臺行程(X/Y) | mm | 400×320 | 500×400 | 630×500 | 800×630 | 1000×800 |
上下眼膜 最大距(ju)離 | mm | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 |
最(zui)大(da)切(qie)割 錐度 | °/mm | ±6°/80mm高 (最(zui)佳在(zai)±3°) | ±6°/80mm高 (最佳在±3°) | ±6°/80mm高(gao) (最佳在±3°) | ±6°/80mm高 (最佳在±3°) | ±6°/80mm高 (最佳在±3°) |
鉬(mu)絲直徑 | mm | 標準0.18(0.16-0.20) | 標(biao)準0.18(0.16-0.20) | 標(biao)準0.18(0.16-0.20) | 標準0.18(0.16-0.20) | 標準0.18(0.16-0.20) |
工作臺尺寸(cun) | mm | 600×450 | 720×520 | 880×600 | 1050×650 | 1280×990 |
工作(zuo)臺承(cheng)重 | kg | 300 | 400 | 800 | 1100 | 2000 |
水箱容(rong)積(ji) | L | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 |
X/Y軸驅(qu)動方式 | 日本松下交流(liu)伺(si)服電機(ji)和(he)驅動 | |||||
控(kong)制(zhi)軸數(shu) | XYUV軸(zhou)4軸(zhou)聯動控制、Z軸(zhou)快動升(sheng)降 | |||||
XY重復定位(wei)精(jing)度 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.004 | ±0.005 |
最佳表面 粗糙度 | um | Ra 0.8 | Ra 0.8 | Ra 0.8 | Ra 0.8 | Ra 1.0 |
最大切(qie)割(ge) 厚度 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 |
機床(chuang)功率 | kw | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3.5 | ≤5 |
機床(chuang)重量 | kg | 2000 | 2100 | 3000 | 3800 | 5000 |
機(ji)床(chuang)尺(chi)寸 | mm | 2200×2100×2200 | 2400×2100×2200 | 2400×2100×2200 | 2500×2200×2400 | 3000×2500×2400 |
版權所有:群(qun)基精密(mi)工業(ye)(蘇州)有限公(gong)司 技(ji)術支持(chi):