單軸火花機CJ235/CR5C | 單軸火花機CJ345/CR5C |
CR5C機型主軸電機已升級松下AC交流伺服電機
群基CR5C電火花(hua)機械規格(ZNC) | |||
CJ235 | CJ345 | CJ560 | |
X*Y*Z行程 | 350*250*200 | 450*350*200 | 600*500*220 |
機頭行程 | 170mm | 220mm | 220mm |
工(gong)作(zuo)臺尺寸 | 600*320 | 700*400 | 900*500 |
最(zui)大電極重量 | 50kg | 75kg | 75kg |
最大工件重(zhong)量 | 500kg | 1000kg | 1500kg |
機床尺寸 | 1200*1400*2100 | 1300*1350*2160 | 2650*1900*2300 |
機床重(zhong)量 | 1000kg | 1300kg | 1950kg |
群基(ji)電火花電器規格(CR5C) | |||
電源規(gui)格(ge) | 50A | ||
電源容量 | 5KVA | ||
加(jia)工電壓 | 100V | ||
高壓選擇 | 150V\270V | ||
最小休(xiu)止時間 | 1us | ||
最小放電時間(jian) | 1us | ||
加工速(su)度 | 480mm3\min | ||
表面光潔度 | 0.2umRa | ||
電(dian)極消耗比(bi) | 0.003 | ||
電控柜重量(liang) | 200kg |
精密放(fang)電機CR5C特(te)性(xing)(ZNC) | |
01: | 群基電火花機 高精度(du)之主軸設計 本機主(zhu)軸選用(yong)高精(jing)密線(xian)軌(gui)及(ji)滾珠(zhu)螺(luo)桿,確(que)保實現高精(jing)度(du)性能; |
02: | 精密放電機(群基) 方便、實用、齊全的(de)功(gong)能(neng) Pentium級PC-Based工(gong)業用電(dian)腦控制器;15寸 TFT LCD顯(xian)示(shi)器; 對話式人機(ji)界面,方(fang)便(bian)實用; |
03: | 精密(mi)放電機(ji) 高剛性(xing)鑄(zhu)件體(ti)結構(gou) CAD設計(ji)與高(gao)(gao)精(jing)密結(jie)構,FC-250鑄件,材質精(jing)密、韌性強、經(jing)回火處理及自然(ran)風化,經(jing)久耐用且(qie)不易(yi)變形;工(gong)作臺面(mian)經(jing)高(gao)(gao)周波(bo)處理及精(jing)密研磨,硬度高(gao)(gao)不易(yi)磨損(sun); |
04: | 精密放電機(群基 CR5C ) 專家數據庫 預設10種常(chang)用的加工參(can)數記憶模組;搭載積碳防(fang)止系統; 可自動存(cun)儲參數位(wei)置(zhi)與機(ji)械歸零,不受斷電影響。 擁有從粗加(jia)工到精細處理的(de)十段式深(shen)度加(jia)工參數; |
05: | 群(qun)基放(fang)電機(精密放(fang)電機) 傳動導(dao)軌 X、Y軸(zhou)采用(yong)V型配合(he)平面側軌的(de)設計;基(ji)座、滑臺、支柱、心(xin)軸(zhou)均采用(yong)良好(hao)結構,利(li)于保(bao)持設備的(de)較(jiao)高精密(mi)度; |
群基CR5C精密放(fang)電(dian)機(ji)標準配置(zhi) | |
01: | 酒精球式滅火器、LED工作燈、臺灣華樂士油泵、濾芯及濾棉 |
版(ban)權所有:群基精密工業(蘇州(zhou))有限公司 技(ji)術支持: