群基加工數控銑立柱底部加寬設計,配合箱型結構,大幅提升加工時之剛性及穩定性;
中心CMV三軸方形滑軌,經高周波硬化處理,貼附Turcite-B ,精密鏟花;
數(shu)控銑的超(chao)寬滑軌與規(gui)矩設計,低(di)速行程無(wu)遲滯現象,穩定性高;
群基加工中心 規格(硬軌系列) | |||||
CMV850 | CMV1000 | CMV1300 | CMV1690 | CMV1890 | |
X行程(mm) | 850 | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 |
Y行程(mm) | 510 | 560 | 700 | 900 | 900 |
Z行(xing)程(mm) | 510 | 560 | 610 | 700 | 750 |
主軸至工(gong)作臺(mm) | 150-660 | 150-710 | 150-760 | 150-850 | 150-900 |
工作臺尺寸(mm) | 1000*510 | 1100*560 | 1400*650 | 1860*1000 | 1970*1000 |
工作臺負載(kg) | 800 | 1000 | 1000 | 2100 | 2500 |
主軸形式 | BT40 | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 |
主軸轉速(rpm) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
主軸功率(kw) | 7.5\11 | 7.5\11 | 11\15 | 15\18.5 | 15\18.5 |
快(kuai)速位移(XY) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
快速位移(Z) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
切削進給率 | 1-8000 | 1-8000 | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 |
機器重量(kg) | 6500 | 6800 | 8000 | 15000 | 17500 |
群基加工中心(硬軌系列) | |
01: | 群基(ji)加工中心CMV三軸方形滑軌,經高(gao)周波硬(ying)化處理,貼(tie)附(fu)Turcite-B ,精密(mi)鏟花; |
02: | 數控銑(xian)立(li)柱(zhu)底(di)部(bu)加(jia)寬設(she)計,配合箱(xiang)型結構(gou),大幅(fu)提升(sheng)加(jia)工時之剛(gang)性及穩定性; |
03: | 數控(kong)銑的超寬滑(hua)軌與規(gui)矩(ju)設計,低速(su)行程無遲(chi)滯現象,穩定性(xing)高; |
04: | 主要結構采用米漢納鑄件,經過應力消除,并集成有科學設計的加強筋, |
加(jia)工(gong)中心 標(biao)準(zhun)配置 |
主軸油冷機、全閉式護罩、切削冷卻系統、電控箱、自動斷電、自動潤滑系統、主軸吹氣 |
加工中心 可選購項目(mu) |
轉速10000rpm-30000rpm、斗笠式刀庫、刀臂式刀庫、CNC分度盤、全密閉式護罩、 |
版權所(suo)有:群基精密工業(蘇州(zhou))有限公(gong)司 技(ji)術支持: